太陽電池モジュールの仕様表です。
| 型 名 | ND-155AP | ND-155AN | ND-150AN |
|---|---|---|---|
| セル種類 | 多結晶 | ||
| 公称最大出力 | 155W | 155W | 150W |
| 公称最大出力動作電圧 | 20.89V | 20.70V | 20.50V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.42A | 7.49A | 7.32A |
| 公称開放電力 | 25.40V | 25.40V | 25.40V |
| 公称短絡電流 | 8.19A | 8.28A | 8.09A |
| モジュール変換効率 | 13.4% | 13.4% | 13.0% |
| 外形寸法(巾 X 奥行 X 高さ) | 1165 X 990 X 46 mm | ||
| 質 量 | 14.5kg | 16.0kg | 14.5kg |
| 型 名 | NE-142AN | NE-132AN |
|---|---|---|
| セル種類 | 多結晶 | |
| 公称最大出力 | 142W | 131W |
| 公称最大出力動作電圧 | 27.05V | 26.78V |
| 公称最大出力動作電流 | 5.25A | 4.93A |
| 公称開放電力 | 33.17V | 33.17V |
| 公称短絡電流 | 5.75A | 5.40A |
| モジュール変換効率 | 14.8% | 13.7% |
| 外形寸法(巾 X 奥行 X 高さ) | 1200 X 802 X 46 mm | |
| 質 量 | 12.5kg | 12.5kg |
| 型 名 | NT-167AK | NT-160AK | NT-143AN |
|---|---|---|---|
| セル種類 | 単結晶 | ||
| 公称最大出力 | 167W | 160W | 143W |
| 公称最大出力動作電圧 | 41.24V | 40.41V | 22.77V |
| 公称最大出力動作電流 | 4.05A | 3.96A | 5.15A |
| 公称開放電力 | 50.30V | 50.00V | 33.80V |
| 公称短絡電流 | 4.29A | 4.25A | 5.73A |
| モジュール変換効率 | 17.4% | 16.6% | 14.9% |
| 外形寸法(巾 X 奥行 X 高さ) | 1200 X 802 X 55 mm | 1200 X 802 X 46 mm | |
| 質 量 | 14.0kg | 12.5kg | |
| 型 名 | NE-100CN | NE-050LN/RN |
|---|---|---|
| セル種類 | 多結晶 | |
| 公称最大出力 | 100W | 50W |
| 公称最大出力動作電圧 | 20.30V | 10.15V |
| 公称最大出力動作電流 | 4.93A | |
| 公称開放電力 | 25.70V | 12.85V |
| 公称短絡電流 | 5.30A | |
| モジュール変換効率 | 13.2% | 10.0% |
| 外形寸法(巾 X 奥行 X 高さ) | 802 X 945 X 46 mm | |
| 質 量 | 9.9kg | 7.2kg |
| 型 名 | ND-146CN | ND-073LN/RN |
|---|---|---|
| セル種類 | 多結晶 | |
| 公称最大出力 | 146W | 73W |
| 公称最大出力動作電圧 | 20.42V | 10.21V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.15A | |
| 公称開放電力 | 25.38V | 12.69V |
| 公称短絡電流 | 7.89A | |
| モジュール変換効率 | 12.7% | 9.7% |
| 外形寸法(巾 X 奥行 X 高さ) | 990 X 1165 X 46 mm | |
| 質 量 | 14.5kg | 10.5kg |
